60T GAYZER SÜS HAVUZU FISKİYESİ
Üst paslanmaz alt mafsal piriç üzeri krom kaplama 3” fıskiye giriş
(İsteğe bağlı olarak alt mafsal iç yada dış dişli yapılabilir)
| Upper staınless under joınt on the brass chromıum covering 3” fountaın logın
(Optıonally under joınt ınterıor or exterıor gear doable) |
| GAYZER NOZUL | 20T | 40T | 60T | 80T | 100T |
| 1.00 | 2.22 m3/h | 5.70 m3/h | 9.06 m3/h | 14.52 m3/h | |
| 2.00 | 2.87 m3/h | 6.94 m3/h | 11.34 m3/h | 18.06 m3/h | |
| 3.00 | 3.40 m3/h | 7.98 m3/h | 13.22 m3/h | 21.00 m3/h | 31.92 m3/h |
| 5.00 | 4.26 m3/h | 9.78 m3/h | 16.36 m3/h | 26.01 m3/h | 39.18 m3/h |
| 7.00 | 11.30 m3/h | 19.01 m3/h | 30.18 m3/h | 45.42 m3/h | |
| 10.00 | 22.38 m3/h | 35.58 m3/h | 53.43 m3/h | ||
| 12.00 | 24.45 m3/h | 38.76 m3/h | 58.14 m3/h | ||
| 14.00 | 41.76 m3/h | 62.58 m3/h | |||
| 18.00 | 47.16 m3/h | 70.68 m3/h | |||
| 20.00 | 49.72 m3/h | 74.40 m3/h | |||
| 25.00 | 80.36 m3/h |
