25-10E KÖPÜK SÜS HAVUZU FISKİYESİ
Komple piriç üzeri krom kaplama 1” fıskiye giriş
(İsteğe bağlı olarak alt mafsal iç yada dış dişli yapılabilir)
On the brass chromıum covering 1” fountaın logın
(Optıonally under joınt ınterıor or exterıor gear doable)
| KÖPÜK NOZUL | 20-10E | 25-10E | 30-10E | 55-15E |
| A | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 255 mm |
| B | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 55 mm |
| C | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/2” |
| MALZEME | Pirinç | Pirinç | Pirinç | Pirinç |
| KÖPÜK NOZUL | 20-10E | 25-10E | 30-10E | 55-15E |
| 1.00 | 2.16 m3/h | 2.71 m3/h | 3.39 m3/h | 10.58 m3/h |
| 1.50 | 3.00 m3/h | 3.76 m3/h | 4.07 m3/h | 13.00 m3/h |
| 2.00 | 3.86 m3/h | 4.83 m3/h | 15.52 m3/h | |
| 2.50 | 5.16 m3/h | 17.34 m3/h | ||
| 3.00 | 18.60 m3/h | |||
| 4.00 | 21.50 m3/h | |||
| 5.00 | 24.42 m3/h | |||
| 6.00 | 26.46 m3/h | |||
| 7.00 | 28.62 m3/h |
