50T ÇAĞLAYAN (KASKAT) SÜS HAVUZU FISKİYESİ
Üst paslanmaz alt mafsal piriç üzeri krom kaplama 1 1/2” fıskiye giriş
(İsteğe bağlı olarak alt mafsal iç yada dış dişli yapılabilir)
| Upper staınless under joınt on the brass chromıum covering 3” fountain login
(optıonally under joınt ınterıor or exterıor gear doable) |
| KASKAT NOZUL | 50T | 70T | 90T | 110T | 130T |
| A | 150 mm | 200 mm | 230 mm | 260 mm | 290 mm |
| B | 58 mm | 75 mm | 100 mm | 115 mm | 135 mm |
| C | 1” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” |
| MALZEME | Paslanmaz | Paslanmaz | Paslanmaz | Paslanmaz | Paslanmaz |
| KASKAT NOZUL | 50T | 70T | 90T | 110T | 130T |
| 1.00 | 2.63 m3/h | 5.82 m3/h | 9.43 m3/h | 19.57 m3/h | 22.78 m3/h |
| 2.00 | 3.49 m3/h | 7.49 m3/h | 12.49 m3/h | 21.44 m3/h | 29.30 m3/h |
| 3.00 | 4.49 m3/h | 8.84 m3/h | 14.95 m3/h | 22.92 m3/h | 34.63 m3/h |
| 5.00 | 5.30 m3/h | 11.07 m3/h | 18.95 m3/h | 29.19 m3/h | 43.38 m3/h |
| 7.00 | 12.93 m3/h | 22.25 m3/h | 34.35 m3/h | 50.70 m3/h | |
| 10.00 | 26.48 m3/h | 40.94 m3/h | 60.06 m3/h | ||
| 12.00 | 44.82 m3/h | 65.64 m3/h | |||
| 14.00 | 48.41 m3/h | 70.80 m3/h | |||
| 18.00 | 80.16 m3/h |
